Sociedades a las que se les aplicará la Tasa en 2025
EJERCICIO NIF DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL ISIN VALOR DE CAPITALIZACIÓN
BURSATIL (1/12/2024)
ADMON. COMPETENTE
PARA LA EXACCIÓN
2025 A15075062 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, SA "INDITEX" ES0148396007 162.626.901.360,00 AEAT
2025 A48010615 IBERDROLA, S.A. ES0144580Y14 85.853.745.990,00 BIZKAIA
2025 A39000013 BANCO SANTANDER, S.A. ES0113900J37 67.795.194.014,29 AEAT
2025 A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES0113211835 51.500.718.915,24 BIZKAIA
2025 A08663619 CAIXABANK, S.A. ES0140609019 37.401.579.211,57 AEAT
2025 A86212420 AENA, S.M.E., S.A. ES0105046009 30.720.000.000,00 AEAT
2025 A84236934 AMADEUS IT GROUP, S.A. ES0109067019 29.922.157.196,10 AEAT
2025 A28015865 TELEFONICA, S.A. ES0178430E18 24.302.312.420,44 AEAT
2025 A64907306 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 24.006.033.242,50 AEAT
2025 A08015497 NATURGY ENERGY GROUP, S.A. ES0116870314 22.611.393.839,32 AEAT
2025 A28023430 ENDESA, SOCIEDAD ANONIMA ES0130670112 21.958.518.906,58 AEAT
2025 A85845535 INTERNATIONAL CONSOLIDAT. AIRLINES GROUP ES0177542018 15.585.577.291,35 AEAT
2025 A78374725 REPSOL, S.A. ES0173516115 13.922.708.326,73 AEAT
2025 A74219304 EDP RENOVAVEIS, S.A. ES0127797019 11.521.603.050,68 AEAT
2025 A28004885 ACS,ACTIVIDADES DE CONST.Y SERVICIOS S.A ES0167050915 11.942.375.552,24 AEAT
2025 A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A. ES0113860A34 9.713.515.393,62 AEAT
2025 A78003662 RED ELECTRICA CORPORACION, S.A. ES0173093024 9.144.252.000,00 AEAT
2025 A08055741 MAPFRE, S.A. ES0124244E34 7.575.701.051,58 AEAT
2025 A28157360 BANKINTER,S.A. ES0113679I37 6.734.305.225,77 AEAT
2025 A08001851 ACCIONA,S.A. ES0125220311 6.599.255.355,90 AEAT
2025 A85483311 CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES, S.A. ES0105563003 6.586.169.912,40 AEAT
2025 A86977790 MERLIN PROPERTIES, SOCIMI, S.A. ES0105025003 5.862.738.949,60 AEAT
2025 A58389123 GRIFOLS, S.A ES0171996087 5.410.011.321,07 AEAT
2025 A58389123 GRIFOLS, S.A ES0171996095 5.410.011.321,07 AEAT
2025 A17728593 FLUIDRA, S.A. ES0137650018 4.749.430.610,40 AEAT
2025 A08168064 GRUPO CATALANA OCCIDENTE, S.A. ES0116920333 4.350.000.000,00 AEAT
2025 A28037224 FOMENTO DE CONSTR. Y CONTRATAS S.A. ES0122060314 4.139.391.001,20 AEAT
2025 A87008579 CIA. DE DIST. INTEG. LOGISTA HOLDINGS ES0105027009 4.019.670.000,00 AEAT
2025 A66674904 PUIG BRANDS, S.A. ES0105777017 3.482.407.985,76 AEAT
2025 A28027399 INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI, S.A. ES0139140174 3.425.301.991,02 AEAT
2025 A28294726 ENAGAS, S.A. ES0130960018 3.400.631.160,52 AEAT
2025 A28041283 LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A. ES0157261019 3.302.144.860,90 AEAT
2025 A93139053 UNICAJA BANCO, S.A. ES0180907000 3.132.007.182,02 AEAT
2025 A20014452 CIE AUTOMOTIVE, S.A. ES0105630315 3.007.167.848,40 BIZKAIA
2025 A01004324 VIDRALA S.A. ES0183746314 2.998.519.498,50 ARABA/ÁLAVA
2025 A28599033 INDRA SISTEMAS, S.A., SERIE A ES0118594417 2.943.062.337,32 AEAT
2025 A28060903 CORPORACION FINANCIERA ALBA, S.A. ES0117160111 2.864.496.335,00 AEAT
2025 A31065501 VISCOFAN, S.A. ES0184262212 2.841.150.000,00 NAVARRA
2025 A47412333 EBRO FOODS, S.A. ES0112501012 2.461.846.272,00 AEAT
2025 A28013811 SACYR, S.A. ES0182870214 2.411.471.377,26 AEAT
2025 A28250777 ACERINOX, S.A. ES0132105018 2.371.179.378,21 AEAT
2025 A28027944 NH HOTEL GROUP, S.A. ES0161560018 1.912.923.491,30 AEAT
2025 A58869389 ALMIRALL, S.A. ES0157097017 1.889.198.154,30 AEAT
2025 A48027056 ELECNOR, S.A. ES0129743318 1.770.450.000,00 AEAT
2025 A08017535 CEMENTOS MOLINS, S.A. ES0117360117 1.586.776.080,00 AEAT
2025 A78304516 MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A. ES0176252718 1.491.006.000,00 AEAT
2025 A48943864 GESTAMP AUTOMOCION, S.A. ES0105223004 1.484.827.048,80 BIZKAIA
2025 A16367328 INMOCEMENTO S.A. ES0105836003 1.455.610.022,40 AEAT
2025 A78267176 PHARMA MAR, S.A. ES0169501022 1.423.156.006,80 AEAT
2025 A87471264 METROVACESA, S.A. ES0105122024 1.324.134.456,93 AEAT
2025 A80871031 LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS ES0105546008 1.168.959.686,16 AEAT
2025 A95786562 NEINOR HOMES, S.A. ES0105251005 1.136.526.265,16 BIZKAIA
2025 A83511501 SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. ES0165386014 1.132.054.936,56 AEAT
2025 A20001020 CONSTRUCC. Y AUX. DE FERROCARRILES, S.A. ES0121975009 1.127.836.675,00 GUIPUZKOA
2025 A48004360 FAES FARMA, S.A. ES0134950F36 1.124.176.099,59 BIZKAIA
2025 A87586483 AEDAS HOMES, S.A ES0105287009 1.085.945.000,00 AEAT
2025 A28430882 PROSEGUR ES0175438003 1.064.982.496,16 AEAT
2025 A88063979 AMREST HOLDINGS, S.E. ES0105375002 1.062.642.245,72 AEAT
2025 A78839271 ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION,S.A. ES0109427734 1.025.955.576,00 AEAT
TASA TOBIN
- Genil
- Moderador
- Mensajes: 140
- Registrado: Mar Feb 04, 2025 1:43 pm
- Ha agradecido: 14 veces
- Ha sido agradecido: 33 veces
Re: TASA TOBIN
Gracias, rglar. Hasta que no activemos el like para hilos visibles, externos, es mi modo de agradecerte que sigas colaborando.
Si me hablas, aprendo a conocer tu alma.
- rglar
- Patrocinador
- Mensajes: 29
- Registrado: Mié Feb 05, 2025 6:55 am
- Ha agradecido: 5 veces
- Ha sido agradecido: 31 veces
Re: TASA TOBIN
Gracias a vosotros por hacer posible que exista continuidad de esta comunidad.
Este hilo sería bueno que quedara fijo en la parte alta del foro, para su revisión en cualquier momento.
Este hilo sería bueno que quedara fijo en la parte alta del foro, para su revisión en cualquier momento.
<<<<----Live and let live ---->>>>